Spezifikation
SETRALIT® NFU/31-2
Naturfaser-Pulpe, gereinigt, fibrilliert
| Qualitätskenndaten | |
| Die Kenndaten sind Mittelwerte. (Individuelle Stichproben liegen im angegebenen Bereich) | |
| Mittelwert (Bereich) | |
| Dichte (g/cm³) | 1,35 (1,25 - 1,45) |
| Mittlere Länge der Verstärkungsfasern (mm) | 2,5 (1,0 - 5,0) |
| Oberfläche *Blaine Dyckerhoff (cm²/g) | 8500 (6000-11000) |
| Feuchtigkeit (%: Infrarot - Waage 2 g - 30 min - 110 Grad Celsius) | 4,0 (2,8 - 5,8) |
| Schüttvolumen (ml/100g) | 3500 (2000-5000) |
| Stampfvolumen (ml/100g: 5000 Hübe mit 100 g Belastung) | 1400 (900-2200) |
| Glühverlust (%: 2 g - 2 h bei 800 Grad Celsius) | 98,7 (98,2-99,2) |
| Glührückstand (%: 2 g - 2 h bei 800 Grad Celsius) | 1,3 (0,8-1,8) |
| Fibrillenanteil (Gewichts-%) | 25 (10-50) |
| Stand | 01/04/2004 |
Technische Daten & weitere Informationen zu unseren Naturfasern erhalten Sie auf Anfrage. Kontakt

